Благодарим на съдийския екип от СКО „Академик“ Варна.
Ако имате някакви възражения, пишете ни на адрес: veloclub@ustrem-bg.com
Важни уточнения:
- Променено е класирането на „Колоездене 20 км ЖЕНИ“ !!!
- Класирането за „Бягане 10 км ЖЕНИ“ ще излезе до 1-2 дни
- С червен текст са отбелязани дисквалфицираните състезатели
Колоездене 10 км ДЕВОЙКИ 12-15 г. | ||||
Място | № | Име | Фамилия | Време |
1 | 137 | Полина | Маринова | 00:55:04 |
2 | 100 | Севда | Начева | 00:57:12 |
Колоездене 10 км ЮНОШИ 12-15 г. | ||||
Място | № | Име | Фамилия | Време |
1 | 96 | Кристиян | Балкански | 00:27:30 |
2 | 12 | Любослав | Сталев | 00:31:09 |
3 | 80 | Феодор | Василев | 00:31:12 |
4 | 45 | Станислав | Миланов | 00:31:20 |
5 | 93 | Мирослав | Бабукчиев | 00:35:19 |
6 | 31 | Стефан | Пенчев | 00:38:22 |
7 | 149 | Павел | Добрев | 00:39:23 |
8 | 118 | Александър | Стоянов | 00:42:24 |
9 | 92 | Кристиян | Стоицев | 00:44:54 |
10 | 35 | Петър | Иванов | 01:24:43 |
11 | 156 | Анастас | Димитров | 00:29:55 |
12 | 122 | Галин | Пламенов | 00:30:05 |
Колоездене 20 км ЖЕНИ | ||||
Място | № | Име | Фамилия | Време |
1 | 27 | Кремена | Пенева | 01:12:56 |
2 | 141 | Цветелина | Борисова | 01:30:39 |
3 | 145 | Елена | Харизанова | 01:33:51 |
4 | 53 | Аксения | Николова | 01:41:40 |
5 | 163 | Ирина | Маринова | 01:43:30 |
6 | 5 | Силвия | Стоянова | 01:57:52 |
7 | 71 | Мариана | Иванова | 02:50:00 |
8 | 140 | Диана | Петрова | 01:02:36 |
Колоездене 20 км МЪЖЕ | ||||
Място | № | Име | Фамилия | Време |
1 | 157 | Желязко | Атанасов | 00:53:04 |
2 | 121 | Йордан | Борисов | 00:54:38 |
3 | 103 | Стивън | Митев | 00:55:42 |
4 | 19 | Пресиян | Минчев | 00:55:49 |
5 | 41 | Радослав | Маринова | 00:56:04 |
6 | 109 | Захари | Николов | 00:56:04 |
7 | 164 | Георги | Димитров | 00:59:37 |
8 | 8 | Димитър | Камбуров | 01:02:12 |
9 | 114 | Марин | Георгиев | 01:03:03 |
10 | 112 | Павел | Пройнов | 01:03:09 |
11 | 29 | Даниел | Петров | 01:05:00 |
12 | 87 | Диян | Георгиев | 01:06:20 |
13 | 14 | Борислав | Димитров | 01:06:30 |
14 | 158 | Пламен | Обретенов | 01:06:38 |
15 | 144 | Владимир | Лолов | 01:14:25 |
16 | 147 | Александър | Калъчев | 01:16:13 |
17 | 66 | Станимир | Георгиев | 01:17:20 |
18 | 143 | Благой | Стоянов | 01:17:48 |
19 | 130 | Денис | Арнаудов | 01:20:55 |
20 | 126 | Николай | Ковачев | 01:22:00 |
21 | 34 | Борис | Колев | 01:22:20 |
22 | 33 | Владимир | Димов | 01:22:21 |
23 | 135 | Йоан | Атанасов | 01:23:41 |
24 | 105 | Мартин | Георгиев | 01:24:00 |
25 | 148 | Деян | Тодоров | 01:24:21 |
26 | 151 | Станимир | Господинов | 01:25:42 |
27 | 120 | Цветан | Цеков | 01:26:30 |
28 | 132 | Стефан | Дянков | 01:29:16 |
29 | 134 | Георги | Костадинов | 01:29:22 |
30 | 37 | Кристиян | Добрев | 01:32:45 |
31 | 79 | Любослав | Нешев | 01:32:46 |
32 | 168 | Деян | Жеков | 01:39:46 |
33 | 128 | Александър | Кръстев | 01:57:56 |
34 | 102 | Мартин | Георгиев | 02:02:52 |
35 | 61 | Добрин | Драганов | 02:06:43 |
36 | 63 | Станислав | Иванов | 02:06:44 |
37 | 62 | Антон | Гарагушков | 02:06:45 |
38 | 101 | Пламен | Костадинов | 02:39:15 |
Колоездене 40 км ЖЕНИ | ||||
Място | № | Име | Фамилия | Време |
1 | 117 | Ирена | Стоянова | 02:21:57 |
2 | 125 | Венцислава | Цачева | 02:43:04 |
Колоездене 40 км МЪЖЕ | ||||
Място | № | Име | Фамилия | Време |
1 | 36 | Добрин | Лиловски | 01:52:02 |
2 | 104 | Данаил | Цветков | 01:52:50 |
3 | 131 | Димо | Желев | 01:57:33 |
4 | 69 | Димитър | Чакъров | 02:15:57 |
5 | 4 | Петър | Славов | 02:16:08 |
6 | 152 | Калоян | Андонов | 02:17:21 |
7 | 64 | Стоян | Стоянов | 02:20:43 |
8 | 127 | Антон | Хулиян | 02:22:29 |
9 | 1 | Мехмет | Кара | 02:23:04 |
10 | 52 | Мартин | Рангелов | 02:23:52 |
11 | 17 | Светлозар | Йорданов | 02:24:54 |
12 | 170 | Милен | Райков | 02:26:25 |
13 | 124 | Станислав | Димитров | 02:27:45 |
14 | 10 | Станимир | Стоянов | 02:29:33 |
15 | 91 | Любомир | Бабукчиев | 02:36:18 |
16 | 138 | Илиян | Цачев | 02:40:15 |
17 | 70 | Владимир | Пасков | 02:40:35 |
18 | 97 | Илиян | Чомаков | 02:42:04 |
19 | 26 | Теодор | Иванов | 02:48:21 |
20 | 90 | Марин | Цанов | 02:52:42 |
21 | 15 | Емил | Николов | 03:06:31 |
22 | 169 | Христо | Пиндиков | 03:21:57 |
23 | 9 | Тодор | Коритаров | 03:22:40 |
24 | 110 | Милен | Карагански | 03:36:01 |
25 | 56 | Владимир | Божинов | 01:03:35 |
Бягане 20 км МЪЖЕ | ||||
Място | № | Име | Фамилия | Време |
1 | 115 | Йордан | Петров | 01:14:57 |
2 | 107 | Деян | Атанасов | 01:15:26 |
3 | 72 | Краснодар | Колев | 01:29:26 |
4 | 74 | Павел | Костадинов | 01:36:01 |
5 | 84 | Николай | Николов | 01:38:49 |
6 | 30 | Цоньо | Пенев | 01:39:18 |
7 | 106 | Пламен | Пенов | 01:44:43 |
8 | 58 | Аркадий | Шеврикуко | 01:45:31 |
9 | 116 | Димитри | Момотов | 01:47:28 |
10 | 23 | Димо | Димов | 01:48:45 |
11 | 24 | Александър | Стоянов | 01:49:29 |
12 | 13 | Тодор | Попов | 01:51:41 |
13 | 59 | Андон | Донев | 01:54:04 |
14 | 159 | Иво | Панайотов | 01:56:37 |
15 | 54 | Олег | Давыденко | 01:58:42 |
16 | 39 | Даниел | Радушев | 02:04:25 |
17 | 160 | Галин | Борисов | 02:10:02 |
18 | 99 | Николай | Ганчев | 02:13:08 |
Бягане 20 км ЖЕНИ | ||||
Място | № | Име | Фамилия | Време |
1 | 85 | Радосвета | Симеонова | 01:33:54 |
2 | 89 | Габриела | Красимирова | 01:39:56 |
3 | 81 | Галина | Христова | 01:52:52 |
4 | 43 | Красимира | Петрушкова | 01:59:00 |
5 | 2 | Петя | Райкова | 02:11:10 |
Бягане 10 км МЪЖЕ | ||||
Място | № | Име | Фамилия | Време |
1 | 38 | Павел | Павлов | 00:43:12 |
2 | 49 | Венци | Младенов | 00:44:28 |
3 | 150 | Румен | Стаматов | 00:45:18 |
4 | 98 | Даниел | Кубашлиев | 00:46:22 |
5 | 83 | Ивелин | Кръстев | 00:46:50 |
6 | 28 | Мариян | Янакиев | 00:48:12 |
7 | 167 | Сергей | Иванов | 00:48:26 |
8 | 50 | Красимир | Димов | 00:48:31 |
9 | 73 | Христо | Алтънчев | 00:48:53 |
10 | 113 | Тодор | Харалампиев | 00:49:12 |
11 | 155 | Делян | Славов | 00:55:06 |
12 | 161 | Агоп | Агопян | 00:57:08 |
13 | 57 | Йордан | Цингов | 00:57:21 |
14 | 154 | Емил | Господинов | 00:58:37 |
15 | 76 | Карен | Хазарян | 00:59:14 |
16 | 55 | Иван | Петров | 00:59:52 |
17 | 46 | Православ | Миленков | 01:03:35 |
18 | 119 | Павлин | Христов | 01:06:34 |
19 | 75 | Йонко | Папазов | 01:12:28 |
Бягане 10 км ЖЕНИ | ||||
Място | № | Име | Фамилия | Време |
СКОРО | ||||
Бягане 10 км младежи 12 – 15 г. | ||||
Място | № | Име | Фамилия | Време |
1 | 7 | Ирина | Томова | 01:05:34 |
Дуатлон 20+10 км ЖЕНИ | |||||
Място | № | Име | Фамилия | Колоездене | Крайно |
1 | 48 | Димитрина | Панайотова | 01:20:44 | 02:33:56 |
2 | 21 | Мартина | Рачева | 01:22:53 | 02:51:48 |
Дуатлон 20+10 км МЪЖЕ | |||||
Място | № | Име | Фамилия | Колоездене | Крайно* |
1 | 47 | Мартин | Панайотов | 00:53:43 | 01:27:58* |
2 | 165 | Петър | Петров | 00:51:57 | 01:29:00* |
3 | 146 | Симеон | Петков | 01:20:46 | 01:51:01 |
* Съкратено трасе! |